Stundu saraksts
2023./2024. m.g.
1.A klase
Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8.00 - 8.40 | Sports | Matemātika | Latviešu valoda | Latviešu valoda | Latviešu valoda |
2. | 8.50 - 9.30 | Latviešu valoda | Mūzika | Matemātika | Latviešu valoda | Sports |
3. | 9.50 - 10.30 | Mājturība un tehn. | Latviešu valoda | Mūzika | Matemātika | Vizuālā māksla |
4. | 10.45 - 11.25 | Matemātika | Angļu valoda | Dabaszinības | Vizuālā māksla | Latviešu valoda |
5. | 11.35 - 12.15 | Sociālās zinības | - | Ritmika | Frontālā logop. | Ētika |
6. | 12.25 - 13.05 | - | Frontālā logop. | - | Klases stunda | - |
7. | 13.15 - 13.55 | - | - | - | - | - |
1.B klase
Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8.00 - 8.40 | Latviešu valoda | Klases stunda | Matemātika | Matemātika | Latviešu valoda |
2. | 8.50 - 9.30 | Sports | Angļu valoda | Sports | Mūzika | Matemātika |
3. | 9.50 - 10.30 | Matemātika | Latviešu valoda | Latviešu valoda | Ritmika | Sociālās zin. |
4. | 10.45 - 11.25 | Dabaszinības | Mūzika | Latviešu valoda | Latviešu valoda | Ētika |
5. | 11.35 - 12.15 | Vizuālā māksla | Vizuālā māksla | Mājturība un tehn. | Latviešu valoda | |
6. | 12.25 - 13.05 | Frontālā logop. | - | - | Frontālā logop. | - |
7. | 13.15 - 13.55 | - | - | - | - | - |
1.C klase
Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8.00 - 8.40 | Latviešu valoda | Matemātika | Klases stunda | Sports | Latviešu valoda |
2. | 8.50 - 9.30 | Matemātika | Sports | Latviešu valoda | Matemātika | Ētika |
3. | 9.50 - 10.30 | Dabaszinības | Angļu valoda | Latviešu valoda | Mūzika | Latviešu valoda |
4. | 10.45 - 11.25 | Ritmika | Vizuālā māksla | Matemātika | Latviešu valoda | Vizuālā māksla |
5. | 11.35 - 12.15 | Latviešu valoda | Sociālās zinības | Mājturība un tehn. | Mūzika | |
6. | 12.25 - 13.05 | Frontālā logop. | - | - | Frontālā logop. | - |
7. | 13.15 - 13.55 | - | - | - | - | - |
1.D klase
Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8.00 - 8.40 | Matemātika | Klases stunda | Sports | Matemātika | Latviešu valoda |
2. | 8.50 - 9.30 | Latviešu valoda | Dabaszinības | Angļu valoda | Sports | Matemātika |
3. | 9.50 - 10.30 | Latviešu valoda | Vizuālā māksla | Latviešu valoda | Latviešu valoda | Ritmika |
4. | 10.45 - 11.25 | Mūzika | Matemātika | Vizuālā māksla | Latviešu valoda | Sociālās zinības |
5. | 11.35 - 12.15 | Ētika | Latviešu valoda | Mūzika | Mājturība un tehn. | |
6. | 12.25 - 13.05 | - | Frontālā logop. | - | - | Frontālā logop. |
7. | 13.15 - 13.55 | - | - | - | - | - |
1.a klase
Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8.00 - 8.40 | Latviešu valoda | Klases stunda | Latviešu valoda | Vizuālā māksla | Latviešu valoda |
2. | 8.50 - 9.30 | Matemātika | Matemātika | Vizuālā māksla | Matemātika | Latviešu valoda |
3. | 9.50 - 10.30 | Mūzika | Dabaszinības | Sports | Latviešu valoda | Matemātika |
4. | 10.45 - 11.25 | Sociālās zinības | Mājturība un tehn. | Angļu valoda | Latviešu valoda | Sports |
5. | 11.35 - 12.15 | Ritmika | Latviešu valoda | Ētika | Mūzika | |
6. | 12.25 - 13.05 | - | - | - | Frontālā logop. | - |
7. | 13.15 - 13.55 | - | - | - | - | - |
1.b klase
Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8.00 - 8.40 | Mūzika | Klases stunda | Vizuālā māksla | Latviešu valoda | Mūzika |
2. | 8.50 - 9.30 | Matemātika | Latviešu valoda | Matemātika | Latviešu valoda | Vizuālā māksla |
3. | 9.50 - 10.30 | Ritmika | Latviešu valoda | Dabaszinības | Matemātika | Matemātika |
4. | 10.45 - 11.25 | Latviešu valoda | Sociālās zinības | Sports | Latviešu valoda | Mājturība un tehn. |
5. | 11.35 - 12.15 | Latviešu valoda | - | Angļu valoda | Ētika | Sports |
6. | 12.25 - 13.05 | Frontālā logop. | Frontālā logop. | - | - | |
7. | 13.15 - 13.55 | - | - | - | - | - |
2.a klase
Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8.00 - 8.40 | Latviešu valoda | Klases stunda | Latviešu valoda | Sociālās zinības | Vizuālā māksla |
2. | 8.50 - 9.30 | Latviešu valoda | Vizuālā māksla | Latviešu valoda | Matemātika | Matemātika |
3. | 9.50 - 10.30 | Angļu valoda | Latviešu valoda | Ritmika | Matemātika | Latviešu valoda |
4. | 10.45 - 11.25 | Matemātika | Sports | Mūzika | Sports | Latviešu valoda |
5. | 11.35 - 12.15 | Matemātika | (baseins) | Dabaszinības | Mājturība un tehn. | Ētika |
6. | 12.25 - 13.05 | Frontālā logop. | - | Frontālā logop. | - | Mūzika |
7. | 13.15 - 13.55 | - | - | - | - | - |
2.b klase
Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8.00 - 8.40 | Ārpuskl. lasīšana | Klases stunda | Matemātika | Matemātika | Latviešu valoda |
2. | 8.50 - 9.30 | Angļu valoda | Latviešu valoda | Matemātika | Latviešu valoda | Latviešu valoda |
3. | 9.50 - 10.30 | Matemātika | Latviešu valoda | Latviešu valoda | Dabaszinības | Mūzika |
4. | 10.45 - 11.25 | Vizuālā māksla | Vizuālā māksla | Mājturība un tehn. | Mūzika | Ritmika |
5. | 11.35 - 12.15 | Matemātika | Ētika | Latviešu valoda | Sports | Sociālās zinības |
6. | 12.25 - 13.05 | (baseins) | Sports | Frontālā logop. | Frontālā logop. | - |
7. | 13.15 - 13.55 | - | - | - | - | - |
2.c klase
Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8.00 - 8.40 | Sociālās zinības | Latviešu valoda | Angļu valoda | Matemātika | Mājturība un tehn. |
2. | 8.50 - 9.30 | Latviešu valoda | Latviešu valoda | Mūzika | Vizuālā māksla | Latviešu valoda |
3. | 9.50 - 10.30 | Latviešu valoda | Sports | Vizuālā māksla | Klases stunda | Latviešu valoda |
4. | 10.45 - 11.25 | Matemātika | Matemātika | Latviešu valoda | (baseins) | Matemātika |
5. | 11.35 - 12.15 | Dabaszinības | Mūzika | Matemātika | - | Ētika |
6. | 12.25 - 13.05 | Ritmika | Frontālā logop. | - | - | Sports |
7. | 13.15 - 13.55 | - | - | Frontālā logop. | - | - |
3.a klase
Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8.00 - 8.40 | Frontālā logop. | Klases stunda | Mājturība un tehn. | Matemātika | Dabaszinības |
2. | 8.50 - 9.30 | Matemātika | Matemātika | Vizuālā māksla | Matemātika | Sociālās zinības |
3. | 9.50 - 10.30 | Latviešu valoda | Mūzika | Angļu valoda | Latviešu valoda | Latviešu valoda |
4. | 10.45 - 11.25 | Latviešu valoda | Dabaszinības | Angļu valoda | Latviešu valoda | Latviešu valoda |
5. | 11.35 - 12.15 | Sports | Ētika | Sports | Ritmika | Angļu valoda |
6. | 12.25 - 13.05 | Vizuālā māksla | Frontālā logop. | Mūzika | Frontālā logop. | - |
7. | 13.15 - 13.55 | - | - | - | - | - |
3.b klase
Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8.00 - 8.40 | Ētika | Klases stunda | Latviešu valoda | Matemātika | Matemātika |
2. | 8.50 - 9.30 | Matemātika | Latviešu valoda | Latviešu valoda | Latviešu valoda | Mūzika |
3. | 9.50 - 10.30 | Mājturība un tehn. | Ritmika | Sociālās zinības | Sports | Angļu valoda |
4. | 10.45 - 11.25 | Sports | Matemātika | Frontālā logop. | Dabaszinības | Angļu valoda |
5. | 11.35 - 12.15 | Latviešu valoda | Frontālā logop. | Angļu valoda | Latviešu valoda | Vizuālā māksla |
6. | 12.25 - 13.05 | Mūzika | - | Dabaszinības | Frontālā logop. | Vizuālā māksla |
7. | 13.15 - 13.55 | - | - | - | - | - |
3.c klase
Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8.00 - 8.40 | Angļu valoda | Angļu valoda | Latviešu valoda | Latviešu valoda | Matemātika |
2. | 8.50 - 9.30 | Ētika | Matemātika | Latviešu valoda | Latviešu valoda | Latviešu valoda |
3. | 9.50 - 10.30 | Sports | Latviešu valoda | Angļu valoda | Vizuālā māksla | Dabaszinības |
4. | 10.45 - 11.25 | Sociālās zinības | Ritmika | Matemātika | Matemātika | Mūzika |
5. | 11.35 - 12.15 | Frontālā logop. | Klases stunda | Vizuālā māksla | Dabaszinības | Mājturība un tehn. |
6. | 12.25 - 13.05 | - | Mūzika | - | Sports | Frontālā logop. |
7. | 13.15 - 13.55 | - | Frontālā logop. | - | - | - |
4.a klase
Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8.00 - 8.40 | Mājturība un tehn. | Klases stunda | Angļu valoda | Mūzika | Ritmika |
2. | 8.50 - 9.30 | Latviešu valoda | Literatūra | Angļu valoda | Latviešu valoda | Latviešu valoda |
3. | 9.50 - 10.30 | Latviešu valoda | Matemātika | Matemātika | Latviešu valoda | Latviešu valoda |
4. | 10.45 - 11.25 | Matemātika | Sociālās zinības | Matemātika | Matemātika | Frontālā logop. |
5. | 11.35 - 12.15 | Mūzika | Sports | Sociālās zinības | Vizuālā māksla | Dabaszinības |
6. | 12.25 - 13.05 | Frontālā logop. | Dabaszinības | Sports | Vizuālā māksla | Angļu valoda |
7. | 13.15 - 13.55 | - | Frontālā logop. | - | - | - |
4.b klase
Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8.00 - 8.40 | Frontālā logop. | Klases stunda | Mūzika | Frontālā logop. | Angļu valoda |
2. | 8.50 - 9.30 | Mūzika | Matemātika | Dabaszinības | Matemātika | Angļu valoda |
3. | 9.50 - 10.30 | Matemātika | Literatūra | Latviešu valoda | Matemātika | Sports |
4. | 10.45 - 11.25 | Latviešu valoda | Mājturība un tehn. | Latviešu valoda | Latviešu valoda | Sociālās zinības |
5. | 11.35 - 12.15 | Latviešu valoda | Vizuālā māksla | Matemātika | Latviešu valoda | Frontālā logop. |
6. | 12.25 - 13.05 | Sports | Vizuālā māksla | Angļu valoda | Sociālās zinības | Dabaszinības |
7. | 13.15 - 13.55 | - | - | - | Ritmika | - |
Izmaiņas stundu sarakstā: izmaiņu nav